<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Policrítica &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/categorias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica</link>
	<description>-- lo que creo y no creo, lo que acepto y no acepto --</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 06:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hay que vivir&#8230; que treinta años no son nada</title>
		<link>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2010/05/25/hay-que-vivir-que-treinta-anos-no-son-nada/</link>
		<comments>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2010/05/25/hay-que-vivir-que-treinta-anos-no-son-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio Martínez Soler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[pasado]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Me viene hoy a la memoria, no sé por qué, el comiento de esta canción, Hay que vivir, que tiene más de treinta años y parece haber sido escrita para la crisis actual: Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da mas de sí. Habrá que darnos por vencidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me viene hoy a la memoria, no sé por qué, el comiento de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9xt1YDZZEkE" target="_blank">esta canción</a>, <em><a href="http://www.jbhumet.com/discos.asp?id=f06" target="_blank">Hay que vivir</a></em>, que tiene más de treinta años y parece haber sido escrita para la crisis actual:</p>
<blockquote><p>Habrá que hacernos a la idea<br />
que sube la marea<br />
y esto no da mas de sí.</p>
<p>Habrá que darnos por vencidos<br />
y echarnos al camino<br />
que no hay nortes por aquí.</p>
<p>Al sueño americano<br />
se le han ido las manos<br />
y ya no tiene nada que ofrecer;<br />
sólo esperar y ver si cede<br />
la gran bola de nieve<br />
que se levanta por doquier.</p></blockquote>
<p>Parece que en treinta años no hemos aprendido nada y seguimos cometiendo los mismos errores, una y otra vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2010/05/25/hay-que-vivir-que-treinta-anos-no-son-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La decepción de Europa</title>
		<link>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/21/la-decepcion-de-europa/</link>
		<comments>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/21/la-decepcion-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio Martínez Soler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/21/la-decepcion-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; la decepción, la increíble decepción de los que soñaban en una Europa fuerte y que, en lugar de esa Europa, se encuentran hoy en día ante un enano político que obedece a un mercado liberal despiadado. Estas palabras son de Sami Naïr, en un artículo titulado &#8220;Problemas de Europa&#8221; que publica hoy el Faro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> &#8230; la decepción, la increíble decepción de los que soñaban en una Europa fuerte y que, en lugar de esa Europa, se encuentran hoy en día ante un enano político que obedece a un mercado liberal despiadado.</p></blockquote>
<p>Estas palabras son de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sami_Na%C3%AFr" title="Sami Naïr en la Wikipedia en español" target="_blank">Sami Naïr</a>, en un artículo titulado &#8220;<a href="http://www.farodevigo.es/secciones/noticiaOpinion.jsp?pRef=3240_5_194184__Opinion-Problemas-Europa" title="Problemas de Europa" target="_blank">Problemas de Europa</a>&#8221; que publica hoy el <a href="http://www.farodevigo.es" title="Faro de Vigo" target="_blank">Faro de Vigo</a>. Su lúcido análisis de la falta de legitimidad de un proceso de construcción europea que se niega a consultar a las poblaciones, y que se dirige bajo el signo del liberalismo a una sociedad competitiva y falta de solidaridad con una creciente privatización de los servicios públicos, debería hacer reflexionar a todos los gobernantes europeos. Especialmente porque como él muy bien dice:</p>
<blockquote><p> Europa no debe ser un mercado privatizado en el que la &#8220;competencia&#8221; define el poder de cada uno: si esto ocurriera, podemos sin equivocarnos prever en el futuro luchas muy duras entre los pueblos e incluso el retorno de los nacionalismos ultrarradicales. Europa debe ser un proyecto común de solidaridad. Necesidad que nos obliga a plantear las cuestiones de la política monetaria europea, del control político del Banco central con la creación de un gobierno económico europeo (ya previsto desde el Tratado de Maastricht pero nunca conseguido), de la lucha en contra de las deslocalizaciones de empleos, de la racionalización de la ampliación (avanzar lentamente sin poner las sociedades en competición de sueldos), de la armonización de la fiscalidad, etcétera. Los responsables políticos deben afrontar estas cuestiones, salvo si lo que quieren es sembrar minas en Europa. Que como todo el mundo sabe, un día u otro pueden estallar.</p></blockquote>
<p>Bienestar para todos, sin excepción y por igual, o lucha feroz entre todos por el bienestar conseguido a costa del malestar de otros. No nos queda otra opción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/21/la-decepcion-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desigualdades internas</title>
		<link>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/17/desigualdades-internas/</link>
		<comments>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/17/desigualdades-internas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 01:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionisio Martínez Soler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/17/desigualdades-internas/</guid>
		<description><![CDATA[Este mapa de los EE.UU., que se puede ver en el blog Strange Maps, muestra en cada uno de los estados norteamericanos el nombre del país del mundo que tiene un producto interior bruto semejante al suyo. El resultado ya pone de manifiesto algunas desigualdades económicas evidentes entre los diversos estados federados en los Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este <a href="http://strangemaps.wordpress.com/2007/06/10/131-us-states-renamed-for-countries-with-similar-gdps/" title="US States Renamed for Countries with Similar GPDs" target="_blank">mapa de los EE.UU.</a>, que se puede ver en el blog <a href="http://strangemaps.wordpress.com" title="Strange Maps" target="_blank">Strange Maps</a>, muestra en cada uno de los estados norteamericanos el nombre del país del mundo que tiene un producto interior bruto semejante al suyo. El resultado ya pone de manifiesto algunas desigualdades económicas evidentes entre los diversos estados federados en los Estados Unidos, pero sería interesante ver un mapa semejante con el producto interior bruto <em>per capita</em> (y no lo hay en las diversas versiones recogidas <a href="http://strangemaps.wordpress.com/2007/07/06/135-update-on-the-gdp-map-of-the-usa/" title="Update on the GDP Map of the USA">aquí</a>).</p>
<a href="http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/17/desigualdades-internas/" rel="bookmark" class="asides-permalink" title="Enlace Permanente a Desigualdades internas">(0)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dionisio.martinezsoler.es/policritica/2008/01/17/desigualdades-internas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
